10-15  续表 3 
单位:人
    2009 2010 2011 2012
         
  (七)地区类型
     1.直辖市 165 149 171 152
     2.省会城市 272 290 265 272
     3.地级市 643 642 681 628
     4.县级市 602 615 815 796
     5.建制镇 305 269 360 321
     6.其他地区 87 76 35 27
  (八)从事行业
     1.第一产业 45 36 21 17
     2.第二产业 1208 1160 1503 1429
     3.第三产业 821 845 803 750
  (九)从事工作种类
     1.私营企业主 9 9 5 9
     2.企业经营管理 15 19 30 20
     3.个体经营 75 78 98 87
     4.专业技术 271 269 418 405
     5.办事人员及有关 83 75 82 86
     6.商业 73 79 58 57
     7.服务业 257 266 277 238
     8.农、林、牧、渔、水利业生产 45 30 23 13
 
     9.生产、运输设备操作人员及有关 752 804 816 823
     10.其他 494 412 520 458
  (十)参加医疗保险情况
      1.农村新型农村合作医疗 1972 1942 2182 2072
      2.城镇医疗保险 75 75 126 121
      3.商业医疗保险 18 26 31 31
      4.其他医疗保险 13 1 1
      5.没有参加任何医疗保险 18 22 26 18
  (十一)参加养老保险情况
      1.农村社会养老保险 117 249 1231 1311
      2.城镇基本养老保险 246 210 258 254
      3.商业养老保险 71 102 95 77
      4.其他养老保险 76 8 7 1
      5.没有参加任何养老保险 1564 1473 758 575